通販カタログ
ただ今04-01〜M-101、P-01〜P−14の商品は品切れしております。
| @世田谷スタンプ・コイン 貨幣セット販売価格 | A世田谷スタンプ・コイン 貨幣セット販売価格 | ||||||||||
| 04-01 昭和44年 海外向 | \80,000 | 04-41 平成 6年 広島 桜 | \3,000 | 04-81 〃 TICC | \3,500 | M-101 日本万国博覧会 | \30,000 | ||||
| 04-02 昭和45年 〃 | \10,000 | 04-42 〃 TICC | \4,000 | 04-82 〃 夢みなと博 | \4,000 | M-102 天皇在位60年 1点 | \200,000 | ||||
| 04-03 昭和46年 〃 | \16,000 | 04-43 〃 平安建都 | \20,000 | 04-83 〃 お金とお札 | \4,500 | M-103 〃 2点 | \700,000 | ||||
| 04-04 昭和47年 〃 | \9,000 | 04-44 〃 三重博 | \3,500 | 04-84 〃 通常 | \3,000 | M-104 〃 3点 | \240,000 | ||||
| 04-05 昭和50年 | \600 | 04-45 〃 通常 | \2,500 | 04-85 〃 敬老セット | \3,500 | M-105 青函、瀬戸、開通 | \2,500 | ||||
| 04-06 昭和51年 | \500 | 04-46 〃 敬老セット | \3,000 | 04-86 〃 造幣フェアー | \3,500 | M-106 花と緑の博覧会 | \7,500 | ||||
| 04-07 昭和52年 橙 | \1,000 | 04-47 〃 造幣フェアー | \3,500 | 04-87 〃 原爆ドーム | \2,500 | M-107 議会、裁判、セット | \17,000 | ||||
| 04-08 昭和53年 紺 | \1,000 | 04-48 〃 観覧記念 | \3,500 | 04-88 〃 厳島神社 | \2,500 | M-108 天皇御即位記念 | \135,000 | ||||
| 04-09 昭和54年 朱 | \1,200 | 04-49 平成 7年 大阪 桜 | \3,000 | 04-89 平成10年 見学セット | \2,000 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ・・・・・・ | ||||
| 04-10 昭和55年 緑 | \1,000 | 04-50 〃 広島 桜 | \3,500 | 04-90 〃 記念日セット | \4,000 | P-01 昭和62年プルーフセット | \22,000 | ||||
| 04-11 昭和56年 金茶 | \1,000 | 04-51 〃 TICC | \4,000 | 04-91 〃 大阪 桜 | \4,000 | P-02 昭和63年プルーフセット | \4,000 | ||||
| 04-12 昭和57年 白 | \1,500 | 04-52 〃 藤原京’95 | \4,000 | 04-92 〃 広島 桜 | \4,000 | P-03 平成元年プルーフセット | \4,000 | ||||
| 04-13 昭和58年 青磁 | \2,000 | 04-53 〃 お金とお札 | \3,500 | 04-93 〃 TICC | \3,500 | P-04 平成 2年プルーフセット | \4,000 | ||||
| 04-14 昭和59年 | \2,000 | 04-54 〃 造幣フェアー | \3,500 | 04-94 〃 敬老セット | \3,500 | P-05 平成 3年プルーフセット | \4,000 | ||||
| 04-15 昭和60年 つくば万博 | \2,000 | 04-55 〃 通常 | \3,500 | 04-95 〃 Wカップ アルゼンチン | 3種セット \13,000 |
P-06 平成 4年プルーフセット | \4,000 | ||||
| 04-16 〃 会場限定 | \16,000 | 04-56 〃 敬老セット | \3,000 | 04-96 〃 Wカップ クロアチア | P-07 平成 5年プルーフセット | \6,000 | |||||
| 04-17 〃 内閣 | \2,000 | 04-57 〃 法隆寺 | \2,500 | 04-97 〃 Wカップ ジャマイカ | P-08 平成 6年プルーフセット | \6,000 | |||||
| 04-18 昭和61年 | \2,000 | 04-58 〃 姫路城 | \2,500 | 04-98〃 通常 | \3,000 | P-09 平成 7年プルーフセット | \9,000 | ||||
| 04-19 〃 天皇在位 | \2,200 | 04-59 〃 京都 | \2,500 | 04-99〃 造幣フェアー | \3,500 | P-10 平成 8年プルーフセット | \9,000 | ||||
| 04-20 昭和62年 | \22,000 | 04-60 〃 屋久島 | \2,500 | 04-100 平成11年 記念日 | P-11 平成 9年夢みなと博 | \95,000 | |||||
| 04-21 〃 桜 | \25,000 | 04-61 〃 白神山地 | \2,500 | 04-101 〃 見学セット | P-12 平成 9年プルーフセット | \9,000 | |||||
| 04-22 昭和63年 | \1,500 | 04-62 〃 造幣フェアー | \3,500 | 04-102 〃 造幣局IN熊本 | \4,500 | P-13 平成 9年アクアライン開通 | \15,000 | ||||
| 04-23 〃 桜 | \3,000 | 04-63 〃 観覧記念 | \2,000 | 04-103 〃 大阪 桜 | \3,500 | P-14 平成10年 明石大橋 | \14,000 | ||||
| 04-24 平成元年 | \3,000 | 04-64 〃 誕生セット | \3,500 | 04-104 〃 広島 桜 | \3,500 | 平成11年以降のプルーフ、入口 | |||||
| 04-25 平成 2年 | \1,500 | 04-65 平成 8年 大阪 桜 | \3,500 | 04-105 〃 TICC | \3,500 | P-101 天皇在位60年記念 | \135,000 | ||||
| 04-26 平成 3年 | \1,500 | 04-66 〃 広島 桜 | \5,000 | 04-106 〃秋田、お金お札 | \3,500 | P-102 天皇御即位記念 | \150,000 | ||||
| 04-27 〃 広島 桜 | \10,000 | 04-67 〃 観覧記念 | \2,000 | 04-107 〃 造幣フェアー | P-103 沖縄復帰20周年 | \12,000 | |||||
| 04-28 〃 大阪 桜 | \3,000 | 04-68 〃 誕生セット | \3,500 | 04-108 〃 | P-104 皇太子御成婚 3点 | \95,000 | |||||
| 04-29 〃 造幣120年 | \2,000 | 04-69 〃 TICC | \4,000 | 04-109 〃 | P-105 皇太子御成婚 2点 | \8,500 | |||||
| 04-30 平成 4年 沖縄復帰 | \2,200 | 04-70 〃 世界炎博 | \3,500 | 04-110 〃 | P-106 関西国際空港開港 | \5,000 | |||||
| 04-31 〃 広島 桜 | \3,500 | 04-71 〃 お金とお札 | \7,000 | P-107 アジア競技大会 | \7,000 | ||||||
| 04-32 〃 大阪 桜 | \3,000 | 04-72 〃 白川郷 | \2,500 | P-108 長野五輪 1次 1点 | \80,000 | ||||||
| 04-33 〃 富山エキスポ | \3,500 | 04-73 〃 敬老セット | \3,500 | P-109 長野五輪 1次 3点 | \85,000 | ||||||
| 04-34 平成 5年 広島 桜 | \3,500 | 04-74 〃 通常 | \4,000 | P-110 長野五輪 1次 2点 | \9,000 | ||||||
| 04-35 〃 大阪 桜 | \4,500 | 04-75 〃 円誕生 | \9,000 | P-111 長野五輪 2次 1点 | ¥80.000 | ||||||
| 04-36 〃 TICC | \5,500 | 04-76 〃 造幣フェアー | \4,000 | P-112 長野五輪 2次 3点 | \85,000 | ||||||
| 04-37 〃 長野信州博 | \3,500 | 04-77 平成 9年 観覧記念 | \2,000 | P-113 長野五輪 2次 2点 | \9,000 | ||||||
| 04-38 〃 ご成婚記念 | \2,500 | 04-78 〃 記念日セット | \3,500 | P-114 長野五輪 3次 1点 | \80,000 | ||||||
| 04-39 〃 敬老セット | \3,000 | 04-79 〃 大阪 桜 | \3,500 | P-115 長野五輪 3次 3点 | \85,000 | ||||||
| 04-40 平成 6年 大阪 桜 | \4,500 | 04-80 〃 広島 桜 | \4,000 | P-116 長野五輪 3次 2点 | \9,000 | ||||||
| P-117 天皇陛下在位10年1点 | ¥95,000 |
||||||||||
| P-118 天皇陛下在位10年2点 | ¥96,000 |
||||||||||
| B世田谷スタンプ・コイン 記念貨・現行貨 販売価格 | C世田谷スタンプ・コイン 近代銭 販売価格 | ||||||||||
| 東京オリンピック1000円銀貨 | \3.500 |
昭和記念貨12種セット | \25,000 | 金 貨 | 明治24年 | \5,500 | |||||
| 〃 100円銀貨 | \300 | 昭和62年500円白銅貨 未 | \2,000 | 旧20円金貨 明治3年 | ・・・・・・・ | 明治25年 前期 | \30,000 | ||||
| 大阪万博100円白銅貨 | \300 | 昭和64年500円白銅貨 未 | \1,200 | 旧10円金貨 明治4年 | \900,000 | 〃 後期 | \5,500 | ||||
| 札幌オリンピック100円白銅貨 | \500 | 100円銀貨 昭和36年 | \400 | 旧5円金貨 明治3年 | \450,000 | 明治26年 | \5,500 | ||||
| 沖縄海洋博100円白銅貨 | \200 | 〃 昭和39年 | \600 | 〃 (鮮明ウロコ) | \550,000 | 明治27、28、29、30年 各 | \4,500 | ||||
| 天皇在位50年100円白銅貨 | \300 | 〃 その他の年号 | \300 | 旧5円金貨 明治4年 | \400,000 | 明治34年 | \5,500 | ||||
| 国際科学博500円白銅貨 | \800 | 50円ニッケル貨 昭和33年 | \500 | 旧5円金貨 明治5年 | \280,000 | 明治35年 | \10,000 | ||||
| 内閣制度百年500円白銅貨 | \800 | 〃 昭和34年 | \300 | 旧5円金貨 明治6年 | \280,000 | 明治36、37、38年 各 | \4,500 | ||||
| 天皇在位60年10万円金貨 | \125,000 | 〃 昭和35年 | \2,500 | 旧2円金貨 明治3年 | \200,000 | 明治39年 | \5,000 | ||||
| 〃 1万円銀貨 | \14,000 | 〃 昭和36年 | \600 | 旧1円金貨 明治4年 | \85,000 | 明治41年 | \18,000 | ||||
| 〃 500円白銅貨 | \800 | 〃 その他の年号 | \200 | 新20円金貨 明治30年他 | \250,000 | 明治45年 | \4,000 | ||||
| 青函トンネル500円白銅貨 | \900 | 50円白銅貨 昭和62年 未 | \20,000 | 新10円金貨 明治30年他 | \120,000 | 大正3年 | \3,500 | ||||
| 瀬戸大橋500円白銅貨 | \900 | 〃 昭和60年 | \300 | 新5円金貨 明治30年他 | \150,000 | 貿易銀、明治8、9、10、各年 | \150,000 | ||||
| 花博5000円銀貨 | \7,000 | 〃 昭和61年 | \300 | *金貨は極美品の価格です* | 旭 日 竜 50 銭 銀 貨 | ||||||
| 裁判所5000円銀貨 | \7,500 | 5円黄銅貨 昭和32年 | \1,000 | 円 銀 ・ 貿 易 銀 | 明治3、4年 各 | \9,000 | |||||
| 議会開設5000銀貨 | \7,500 | 板垣100円札100枚帯封 未 | \17,000 |
明治3年 (普通品) | \60,000 | 明治4年 跳ね本 | \15,000 | ||||
| 天皇即位10万円金貨 | \140,000 | 〃 1000枚完封 未 | \190,000 | 〃 (正貝円) | \80,000 | 〃 小竜 | \15,000 | ||||
| 〃 500円白銅貨 | \900 | 〃 (欠貝円) | \220,000 | 〃 大竜 | \150,000 | ||||||
| 沖縄復帰20年500円白銅貨 | \900 | 明治7年 前期 | \220,000 | 竜 50 銭 銀 貨 | |||||||
| 皇太子御成婚5万円金貨 | \85,000 | 〃 中期 | \280,000 | 明治6年 | \9,000 | ||||||
| 〃 5000円銀貨 | \7,500 | 〃 後期浅彫 | \150,000 | 〃 長年 | \50,000 | ||||||
| 〃 500円白銅貨 | \800 | 〃 後期深彫 | \160,000 | 明治18年 | \35,000 | ||||||
| 関西国際空港500円白銅貨 | \900 | 明治8年 浅彫 | 明治33年 | \4,000 | |||||||
| 広島アジア大会500円白銅貨 | \900 | 〃 深彫 | 明治34年 | \8,000 | |||||||
| 長野五輪5000円銀貨 1次 | \7,500 | 明治11年 浅彫 | \80,000 | 明治35年 | \18,000 | ||||||
| 〃 2次 | \7,500 | 〃 深彫 | 明治36年 | \10,000 | |||||||
| 〃 3次 | \7,500 | 明治12年 | \280,000 | 明治30、31、32、37、38年各 | \2,500 | ||||||
| 〃 500円白銅貨1次 | \800 | 明治13年 | \18,000 | 旭 日 50 銭 銀 貨 | |||||||
| 〃 2次 | \800 | 明治14年 | \20,000 | 明治39,40,41,42,43,44年 各 | \1,000 | ||||||
| 〃 3次 | \800 | 〃 降四 | 明治45年 | \1,500 | |||||||
| 天皇陛下在位10年500円白銅貨 | ¥900 | 明治15年 | \15,000 | 大正元年 | \3,000 | ||||||
| *記念貨は未使用の価格です* | 明治16年 | \16,000 | 大正3年 | \5,000 | |||||||
| 明治17年 | \20,000 | 大正4年 | \4,000 | ||||||||
| 明治18年 | \16,000 | 大正2、5、6年 | \1,100 | ||||||||
| 明治19年 | \16,000 | 小 型 50 銭 銀 貨 | |||||||||
| 〃 小型 | 大正11,12,13,14,15年 各 | \300 | |||||||||
| 明治20年 大型 | \28,000 | 昭和3,6,7,9,11,12年 各 | \400 | ||||||||
| 〃 小型 | \22,000 | 昭和4、5、10年 各 | \500 | ||||||||
| 明治21年 | \7,000 | 昭和8年 | \800 | ||||||||
| 明治22、23年 各 | \6,000 | 昭和13年 (極美品) | \30,000 | ||||||||
| D世田谷スタンプ・コイン 近代銭 販売価格 | E世田谷スタンプ・コイン 近代銭・古金銀 販売価格 | ||||||||||
| 大 型 50 銭 黄 銅 貨 | 明治25年 | \4,500 | 大 型 5 銭 白 銅 貨 | 大 判 、小 判 金 | |||||||
| 昭和22年 | \260,000 | 明治28,29,30,37,38,39年 | \1,500 | 大正6年 | \5,000 | 万延大判金 | ・・・・・・ | ||||
| 旭 日 竜 20 銭 銀 貨 | 明治33年 | \4,000 | 大正7年 | \3,500 | 天保五両判金 | ・・・・・・ | |||||
| 明治3年 | \4,500 | 明治34年 | \45,000 | 大正8、9年 各 | \2,000 | 慶長小判金 | ・・・・・・ | ||||
| 〃 明瞭ウロコ | \11,000 | 明治35年 | \35,000 | 2 銭 銅 貨 | 元禄小判金 | ・・・・・・ | |||||
| 明治4年 | \4,000 | 旭 日 10 銭 銀 貨 | 明治6年 | \15,000 | 宝永小判金 | ・・・・・・ | |||||
| 〃 欠銭 | \15,000 | 明治40年 | \800 | 明治7年 | \3,000 | 正徳小判金 | ・・・・・・ | ||||
| 竜 20 銭 銀 貨 | 明治41年 | \1,000 | 明治8,9,10,13,14,15,16年 | \500 | 享保小判金 | \650,000 | |||||
| 明治6年 | \3,000 | 明治42、43、44、45年 | \500 | 明治17年 | \1,500 | 元文小判金 | \220,000 | ||||
| 〃 欠日 | \40,000 | 大正元年 | \1,800 | 竜 1 銭 銅 貨 | 文政小判金 | \210,000 | |||||
| 明治7年 | \9,000 | 大正2、3、4、5、6、年 | \600 | 明治6年 | \2,500 | 天保小判金 | \190,000 | ||||
| 明治8年 前期 | \45,000 | 旭 日 竜 5 銭 銀 貨 | 明治14年 大四 | \12,000 | 安政小判金 | ・・・・・・ | |||||
| 〃 後期 | \35,000 | 明治3年 | \45,000 | その他の年号 | \200 | 万延小判金 | \150,000 | ||||
| 明治9年 前期 | \10,000 | 〃 明瞭ウロコ | \110,000 | 稲 1 銭 銅 貨 | 分 金 類 | ||||||
| 〃 後期 | \2,000 | 明治4年 | \80,000 | 明治31、32、34年 | \800 | 真文二分判金 | \95,000 | ||||
| 明治10年 | \11,000 | 旭 日 大 字 5 銭 銀 貨 | 明治33年 | \3,000 | 草文二分判金 | \85,000 | |||||
| 明治18、20年 | \2,000 | 明治4年 前期 | \18,000 | 明治35年 | \3,000 | 安政二分判金 | \19,000 | ||||
| 明治21年 | \25,000 | 〃 後期 | \14,000 | 大正2、3、4年 | \600 | 万延二分判金 安政型 | \100,000 | ||||
| 明治24、29年 | \4,000 | 竜 5 銭 銀 貨 | 桐 1 銭 青 銅 貨 | 〃 明治型 | \80,000 | ||||||
| 明治25、26年 | \3,000 | 明治6年 | \4,000 | 昭和4年 | \4,500 | 明治二分判金 | \7,500 |
||||
| 明治27,28,30,31,32,37,38年 | \1,800 | 〃 跳ね明 | \25,000 | 昭和5年 | \2,000 | 慶長一分判金 | \150,000 | ||||
| 明治33年 | \16,000 | 明治7年 | \33,000 | 半 銭 銅 貨 | 元禄一分判金 | \180,000 | |||||
| 明治34年 | \45,000 | 明治8年 | \4,000 | 明治6年 | \2,500 | 宝永一分判金 | \140,000 | ||||
| 旭 日 20 銭 銀 貨 | 明治9年 | \5,000 | 明治7年 | \2,500 | 享保一分判金 | \65,000 | |||||
| 明治39年 | \1,200 | 〃 跳ね明 | \9,000 | 明治10年 角ウロコ | \25,000 | 元文一分判金 | \16,000 | ||||
| 明治40、41、42、43年 | \800 | 明治10年 | \4,000 | 明治12年 | \12,000 | 文政一分判金 | \33,000 | ||||
| 明治44年 | \30,000 | 〃 跳ね明 | \12,000 | 明治8、9、13、14年 | \500 | 天保一分判金 | \35,000 | ||||
| 旭 日 竜 10 銭 銀 貨 | 菊 5 銭 白 銅 貨 | 明治10,15,16,17,18,19,20年 | \300 | 安政一分判金 | \450,000 | ||||||
| 明治3年 | \4,500 | 明治22、23年 | \500 | 明治21年 | \1,000 | 万延一分判金 | \130,000 | ||||
| 〃 明瞭ウロコ | \11,000 | 明治24、25、26、27年 | \900 | 5 厘 銅 貨 | 元禄二朱判金 | ・・・・・・ | |||||
| 竜 10 銭 銀 貨 | 明治28年 | \28,000 | 大正5、6年 | \500 | 天保二朱判金 | \5,000 | |||||
| 明治6年 | \2,000 | 明治29年 | \2,000 | 大正7、8年 | \300 | 万延二朱判金 | \5,500 | ||||
| 〃 跳ね明 | \40,000 | 明治30年 | \1,500 | 一 厘 銅 貨 | 文政一朱判金 | \60,000 | |||||
| 明治7年 | \70,000 | 稲 5 銭 白 銅 貨 | 明治6年 | \2,500 | 分 銀 類 | ||||||
| 明治8年 前期 | \11,000 | 明治30、35年 | \6,000 | 明治7年 | \1,200 | 明和五匁銀 | \230,000 | ||||
| 〃 後期 | \2,000 | 明治31、32年 | \1,800 | 明治8年 前期 | \3,000 | 古南鐐二朱銀 | \22,000 | ||||
| 明治9,21,26,27,31,32年 | \2,000 | 明治33年 | \4,000 | 〃 後期 | \65,000 | 新南鐐二朱銀 | \16,000 | ||||
| 明治10年 | \10,000 | 明治34、38年 | \2,000 | 明治15、16、17年 | \1,000 | 文政南鐐一朱銀 | \16,000 | ||||
| 明治18、20年 | \1,800 | 明治36年 | \70,000 | 天保一分銀 | \4,000 | ||||||
| 明治24年 | \4,000 | 明治37年 | \10,000 | 〃 跳ね分 | \14,000 | ||||||
| F世田谷スタンプ・コイン 古金銀 販売価格 | G世田谷スタンプ・コイン 紙幣 販売価格 | ||||||||||
| 天保一分銀 長柱座 | \95,000 | 甲州一分金 | \90,000 | 幕 府 ・政 府 及 府 県 札 類 | 1次百円札 | \6,000 | |||||
| 〃 跳ね分長柱座 | \150,000 | 甲州二朱金 | \110,000 | 兵庫開港金札 金壹両 | \15,000 | 縦書貳拾円札 | \25,000 | ||||
| 庄内一分銀 | \16,000 | 甲州一朱金 | \90,000 | 〃 金貳分 | \8,000 | 1次拾円札 | \800 | ||||
| 安政一分銀 | \4,000 | 皇 朝 銭 | 〃 金壹分 | \8,000 | 1次五円札 | \2,000 | |||||
| 〃 入分 | \45,000 | 和同開珎 | \230,000 | 太政官札 金拾両 | \70,000 | 日本武尊千円札 | \280,000 | ||||
| 〃 玉一 | \85,000 | 萬年通宝 | \90,000 | 〃 金五両 | \60,000 | 藤原貳百円札 | \40,000 | ||||
| 明治一分銀 | \60,000 | 神功開宝 | \70,000 | 〃 金壹両 | \15,000 | 2次五円札 | \1,500 | ||||
| 〃 跳ね分 | \80,000 | 隆平永宝 | \90,000 | 〃 金壹分 | \8,000 | 2次百円札 | \5,000 | ||||
| 〃 跳ね分 跳ね銀 | \130,000 | 冨壽神宝 | \90,000 | 〃 金壹朱 | \8,000 | 2次拾円札 | \800 | ||||
| 嘉永一朱銀 | \2,000 | 承和昌宝 | \140,000 | 民部省札 金貳分 | \15,000 | 3次五円札 | \1,500 | ||||
| 〃 跳ね銀 | \2,500 | 長年大宝 | \250,000 | 〃 金壹分 | \11,000 | 中武壹円札(不換紙幣) | \800 | ||||
| 〃 跳ね座 | \2,500 | 饒益神宝 | ・・・・・・ | 〃 金貳朱 | \9,000 | 3次拾円札 | \1,000 | ||||
| 〃 跳ね是 | \3,000 | 貞観永宝 | \120,000 | 〃 金壹朱 | \11,000 | 4次五円札(赤番) | \23,000 | ||||
| 〃 三ツ跳・銀 | \12,000 | 寛平大宝 | \80,000 | 近 代 紙 幣 類 | 中武壹円札(改正不換紙幣) | \1,000 | |||||
| 〃 三ツ跳・座 | \13,000 | 延喜通宝 | \35,000 | 明治通宝 拾円札 | \180,000 | 3次百円札 | \18,000 | ||||
| 明治一朱銀 | \4,000 | 乾元大宝 | ・・・・・・ | 〃 五円札 | 4次拾円札 | \9,000 | |||||
| 安政二朱銀 (バカ二朱) | \220,000 | 穴 銭 類 | 〃 二円札 | \90,000 | 富士桜五十銭札 | \400 | |||||
| 丁 銀 ・ 豆 板 銀 | 天正通宝銀銭 | \250,000 | 〃 壹円札 | \15,000 | 4次百円札 | \1,500 | |||||
| 慶長丁銀 | ・・・・・・ | 永楽通宝銀銭 鋳造 | \70,000 | 〃 半円札 | \23,000 | 議事堂拾円札 | \600 | ||||
| 享保丁銀 | \150,000 | 慶長通宝 小字 | \13,000 | 〃 二十銭札 | \12,000 | 紋様五円札 | \600 | ||||
| 元文丁銀 | \65,000 | 宝永通宝 深冠 | \3,500 | 〃 十銭札 | \5,000 | 聖徳太子千円札(未使用) | \5,000 | ||||
| 文政丁銀 | \80,000 | 宝永通宝 浅冠 | \15,000 | 旧国立銀行券壹円札 | \380,000 | 旧岩倉五百円札(未使用) | \2,000 | ||||
| 天保丁銀 | \55,000 | 宝永通宝 直永 | \40,000 | 鍛冶屋五円札 | \300,000 | 高橋伍拾円札(未使用) | \5,000 | ||||
| 安政丁銀 | \50,000 | 天保通宝 本座銭 | \1,200 | 水兵壹円札 | \140,000 | 板垣退助百円札(未使用) | ¥200 | ||||
| 慶丁豆板銀 普通品 | ・・・・・・ | 琉球通宝 中字 | \12,000 | 神功皇后壹円札 | \80,000 | 板垣退助百円札100枚束(未使用) | \18,000 | ||||
| 享保豆板銀 普通品 | \8,000 | 琉球半銖 | \15,000 | 大蔵卿五十銭札 | \80,000 | 板垣退助百円札1000枚完封(未) | \170,000 | ||||
| 〃 両面大黒 | \75,000 | 水戸虎銭 | \65,000 | 大蔵卿二十銭札 | \15,000 | ||||||
| 元文豆板銀 普通品 | \4,500 | 水戸大黒銭 | \100,000 | 大黒壹円札 | \70,000 | ||||||
| 〃 両面大黒 | \40,000 | 秋田鍔銭 短尾 | \18,000 | 漢数字壹円札 | \25,000 | ||||||
| 文政豆板銀 普通品 | \6,000 | 秋田鍔銭 中尾 | \55,000 | 裏猪拾円札 | \160,000 | ||||||
| 〃 両面大黒 | \45,000 | 秋田鍔銭 長尾 | \25,000 | 中央武内五円札 | \120,000 | ||||||
| 天保豆板銀 普通品 | \4,500 | 秋田波銭 | \35,000 | 透かし大黒五円札 | \120,000 | ||||||
| 〃 両面大黒 | \40,000 | 生産局鉛銭 丸型 | \45,000 | 横書貳拾円札 | \250,000 | ||||||
| 安政豆板銀 普通品 | \4,000 | 〃 角型 | \55,000 | 左和気拾円札 | \18,000 | ||||||
| 〃 両面大黒 | \30,000 | 銅山至宝 当五十 | \15,000 | 大正武内五円札 | \30,000 | ||||||
| 地 方 貨 ・ 甲 州 金 | 銅山至宝 当百 | \28,000 | アラビア数字壹円札 | \800 | |||||||
| 秋田九匁二分銀判 | \120,000 | 細倉当百 | \95,000 | 大正小額五十銭札 | \3,000 | ||||||
| 秋田四匁六分銀判 | \55,000 | 〃 貳拾銭札 | \6,000 | ||||||||
| 盛岡八匁銀判 | \350,000 | 〃 拾銭札 | \1,000 | ||||||||
| 仙台小槌銀 | \230,000 | 裏赤貳百円札 | \220,000 | ||||||||
| ご注文は銀行振込(UFJ銀行世田谷支店、普通預金3872237) |
| セタガヤスタンプコイン、イイヅカ名義 |
| または現金書留か代金引き換え郵便でお願いします。 |
| 普通郵便での送金は事故の場合一切責任を負いませんので |
| ご承知おきください。 |
| ご注文10,000円未満の場合は送料500円ご負担願います。 |
| 10,000円以上の場合はサービス致します。 |
| 商品は入金を確認次第発送致します。 |
| 尚、品切れの場合もございますので、 |
| 送金の前に在庫の確認をお願い致します。 |
| 出来ましたら、第二希望、第三希望の商品もお知らせください。 |